売上高
(百万円)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
1Q | - | - | - | - | 736 |
2Q | - | - | - | 1,443 | 1,449 |
3Q | - | - | - | 2,109 | - |
4Q | 579 | 1,248 | 2,187 | 2,806 | - |
営業利益
(百万円)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
1Q | - | - | - | - | 127 |
2Q | - | - | - | 387 | 186 |
3Q | - | - | - | 503 | - |
4Q | - | 300 | 472 | 627 | - |
経常利益
(百万円)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
1Q | - | - | - | - | 125 |
2Q | - | - | - | 390 | 190 |
3Q | - | - | - | 504 | - |
4Q | 217 | 300 | 473 | 614 | - |
当期純利益
(百万円)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
1Q | - | - | - | - | 79 |
2Q | - | - | - | 255 | 120 |
3Q | - | - | - | 330 | - |
4Q | 143 | 197 | 310 | 405 | - |
1株当たり当期純利益
(円)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
1Q | - | - | - | - | 11.25 |
2Q | - | - | - | 41.95 | 16.95 |
3Q | - | - | - | 54.22 | - |
4Q | 23.91 | 32.87 | 50.95 | 64.51 | - |
自己資本当期純利益率
(%)

2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
期末 | 168.8 | 76.6 | 60.5 | 26.4 | - |
当社は、 2021年4月20日付で普通株式1株につき2,000株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で各々株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。